Bihar Election Result 2025: पीके की पार्टी जन सुराज का क्या है हाल, यहां देखें हर सीट का रिजल्ट
बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। जन सुराज पार्टी का नतीजों में बुरा हाल है। एक भी सीट जन सुराज पार्टी के खाते में नहीं गई। चनपटिया से जन सुराज क मनीष कश्यप और करगहर से रितेश पांडेय जैसे दिग्गज भी चुनाव हार चुके हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में 243 सीटों के लिए मतदान हुआ। वहीं 14 नवंबर को 2600 से ज्यादा उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला हो गया। प्रशांत किशोर की नई नवेली जन सुराज पार्टी (JSP) पार्टी ने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। जन सुराज ने 200 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे।
हालांकि, नतीजों में जन सुराज पार्टी का बुरा हाल है। एक भी सीट पर जन सुराज पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी। चनपटिया से जन सुराज क मनीष कश्यप और करगहर से रितेश पांडेय जैसे दिग्गज भी चुनाव हार गए।
जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों का रिजल्ट यहां चेक करें-
| क्रम सं. | निर्वाचन क्षेत्र | जन सुराज उम्मीदवार | रिजल्ट |
|---|---|---|---|
| 1 | वाल्मीकि नगर | दृग नारायण प्रसाद | हारे |
| 2 | लौरिया | सुनील कुमार | हारे |
| 3 | हरसिद्धि (अ.जा.) | अवधेश राम | हारे |
| 4 | ढाका | डॉ. लाल बाबू प्रसाद | हारे |
| 5 | सुरसंड | उषा किरण | हारे |
| 6 | रुन्नीसैदपुर | विजय कुमार साह | हारे |
| 7 | बेनीपट्टी | मो. परवेज आलम | हारे |
| 8 | निर्मली | राम प्रवेश कुमार यादव | हारे |
| 9 | सिक्टी | राघिब बब्लू | हारे |
| 10 | कोचाधामन | अबू अफ्फान फारूक | हारे |
| 11 | अमौर | अफरोज आलम | हारे |
| 12 | बैसी | मो. शाहनवाज आलम | हारे |
| 13 | प्राणपुर | कुणाल निषाद उर्फ सोनू सिंह | हारे |
| 14 | आलमनगर | सुबोध कुमार सुमन | हारे |
| 15 | सहरसा | किशोर कुमार | हारे |
| 16 | सिमरी बख्तियारपुर | सुरेंद्र यादव | हारे |
| 17 | महिषी | शमीम अख्तर | हारे |
| 18 | दरभंगा ग्रामीण | शोएब खान | हारे |
| 19 | दरभंगा | डॉ. शशि शेखर सिन्हा | हारे |
| 20 | केओटी | बिल्टू साहनी | हारे |
| 21 | मीनापुर | तेज नारायण साहनी | हारे |
| 22 | मुजफ्फरपुर | डॉ. अमित कुमार दास | हारे |
| 23 | गोपालगंज | डॉ. शशि शेखर सिन्हा | हारे |
| 24 | भोरे (अ.जा.) | प्रीति किन्नर | हारे |
| 25 | रघुनाथपुर | राहुल कीर्ति सिंह | हारे |
| 26 | दरौंधा | सत्येंद्र कुमार यादव | हारे |
| 27 | मांझी | यदु वंश गिरी | हारे |
| 28 | बनियापुर | श्रवण कुमार महतो | हारे |
| 29 | छपरा | जय प्रकाश सिंह | हारे |
| 30 | पारसा | मुसाहेब महतो | हारे |
| 31 | सोनपुर | चंदन लाल मेहता | हारे |
| 32 | कल्याणपुर (अ.जा.) | राम बालक पासवान | हारे |
| 33 | मोरवा | जागृति ठाकुर | हारे |
| 34 | मटिहानी | डॉ. अरुण कुमार | हारे |
| 35 | बेगूसराय | सुरेंद्र कुमार साहनी | हारे |
| 36 | खगड़िया | जयंती पटेल | हारे |
| 37 | बेलदौर | गजेंद्र कुमार सिंह | हारे |
| 38 | परबत्ता | विनय कुमार वरुण | हारे |
| 39 | पिरपैंती (अ.जा.) | घनश्याम दास | हारे |
| 40 | बेलहर | ब्रज किशोर पंडित | हारे |
| 41 | अस्थावां | लता सिंह | हारे |
| 42 | बिहारशरीफ | दिनेश कुमार | हारे |
| 43 | नालंदा | कुमारी पूनम सिन्हा | हारे |
| 44 | कुंभर | के.सी. सिन्हा | हारे |
| 45 | आरा | डॉ. विजय कुमार गुप्ता | हारे |
| 46 | चेनारी (अ.जा.) | नेहा कुमारी (नटराज) | हारे |
| 47 | कारगहर | ऋतेश रंजन (पांडे) | हारे |
| 48 | गोह | सीता राम दुखारी | हारे |
| 49 | नबीनगर | अर्चना चंद्रा | हारे |
| 50 | इमामगंज (अ.जा.) | डॉ. अजीत कुमार | हारे |
| 51 | बोध गया (अ.जा.) | लक्ष्मण मांझी | हारे |
| 52 | नौतन | संतोष चौधरी | हारे |
| 53 | रक्सौल | कपिल देव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल | हारे |
| 54 | नरकटिया | लाल बाबू यादव | हारे |
| 55 | केसरिया | नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान | हारे |
| 56 | कल्याणपुर | डॉ. मंटोश साहनी | हारे |
| 57 | चिरैया | संजय सिंह | हारे |
| 58 | शिवहर | निरंज सिंह | हारे |
| 59 | रिगा | कृष्ण मोहन | हारे |
| 60 | बथनाहा (अ.जा.) | डॉ. नवल किशोर चौधरी | हारे |
| 61 | बाजपट्टी | आजम हुसैन अनवर | हारे |
| 62 | सीतामढ़ी | जियाउद्दीन खान | हारे |
| 63 | हरलाखी | रत्नेश्वर ठाकुर | हारे |
| 64 | राजनगर (अ.जा.) | डॉ. सुरेंद्र कुमार दास | हारे |
| 65 | झंझारपुर | केशव भंडारी | हारे |
| 66 | पिपरा | इंद्रदेव साह | हारे |
| 67 | त्रिवेणीगंज (अ.जा.) | प्रदीप राम | हारे |
| 68 | नरपतगंज | जनार्दन यादव | हारे |
| 69 | ठाकुरगंज | मो. एकरामुल हक | हारे |
| 70 | कस्बा | इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना | हारे |
| 71 | बनमनखी (अ.जा.) | मनोज कुमार ऋषि | हारे |
| 72 | रूपौली | अमोद कुमार | हारे |
| 73 | कटिहार | डॉ. गाजी शारिक | हारे |
| 74 | कदवा | मो. शहरयार | हारे |
| 75 | बलरामपुर | आशाब आलम | हारे |
| 76 | मनिहारी (अ.ज.जा.) | बबलू सोरेन | हारे |
| 77 | कोरहा (अ.जा.) | निर्मल कुमार राज | हारे |
| 78 | सिंघेश्वर (अ.जा.) | प्रमोद कुमार राम | हारे |
| 79 | मधेपुरा | शशि कुमार यादव | हारे |
| 80 | सोनबरसा (अ.जा.) | सत्येंद्र हजरा | हारे |
| 81 | कुशेश्वर अस्थान (अ.जा.) | शत्रुध्न पासवान | हारे |
| 82 | गौरा बौरम | डॉ. इफ्तकार आलम | हारे |
| 83 | बहादुरपुर | आमिर हैदर | हारे |
| 84 | बरहरिया | डॉ. शाहनवाज | हारे |
| 85 | गोरियाकोठी | एजाज अहमद सिद्दीकी | हारे |
| 86 | तरैया | सत्येंद्र कुमार साहनी | हारे |
| 87 | राजा पाकर (अ.जा.) | मुकेश कुमार राम | हारे |
| 88 | महनार | डॉ. राजेश चौरसिया | हारे |
| 89 | पटेपुर (अ.जा.) | दशाई चौधरी | हारे |
| 90 | वारिसनगर | सत्य नारायण उर्फ प्रदीप साहनी | हारे |
| 91 | उजियारपुर | दुर्गा प्रसाद सिंह | हारे |
| 92 | रोसरा (अ.जा.) | रोहित पासवान | हारे |
| 93 | हसनपुर | इंदु गुप्ता | हारे |
| 94 | चेरिया बरियारपुर | डॉ. मृत्युंजय | हारे |
| 95 | बखरी (अ.जा.) | डॉ. संजय कुमार पासवान | हारे |
| 96 | अलौली (अ.जा.) | अभिशंक कुमार | हारे |
| 97 | कहलगांव | मंजर आलम | हारे |
| 98 | भागलपुर | अभय कांत झा | हारे |
| 99 | तरापुर | डॉ. संतोष सिंह | हारे |
| 100 | जमालपुर | ललन जी यादव | हारे |
| 101 | सूर्यगढ़ा | अमित सागर | हारे |
| 102 | इस्लामपुर | तनुजा कुमारी | हारे |
| 103 | हरनौत | कमलेश पासवान | हारे |
| 104 | बख्तियारपुर | बाल्मीकि सिंह | हारे |
| 105 | फुलवारी (अ.जा.) | प्रो. शशिकांत प्रसाद | हारे |
| 106 | मसौढ़ी (अ.जा.) | राजेश्वर मांझी | हारे |
| 107 | संदेश | राजीव रंजन सिंह | हारे |
| 108 | बक्सर | तथागत हर्ष वर्धन | हारे |
| 109 | डुमरांव | शिवांग विजय सिंह | हारे |
| 110 | राजपुर (अ.जा.) | धनंजय पासवान | हारे |
| 111 | चैनपुर | हेमंत चौबे | हारे |
| 112 | नोखा | डीएसपी नसरुल्लाह खान | हारे |
| 113 | कुटुंबा (अ.जा.) | श्याम बली राम उर्फ महाबली पासवान | हारे |
| 114 | बराचट्टी (अ.जा.) | इं. हेमंत पासवान | हारे |
| 115 | टिकारी | डॉ. शशि यादव | हारे |
| 116 | वजीरगंज | संतोष कुमार | हारे |

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।