Kanpur Mandi Bhav Today: 21 May 2026 के गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें
कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला। गेहूं, दलहन, खाद्य तेलों और सराफा सहित विभिन्न वस्तुओं के ताजा भाव जारी किए गए हैं। ...और पढ़ें
-1779376344556_m.webp)
गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें
HighLights
कानपुर थोक बाजार में गुरुवार को मिला-जुला रुख रहा।
गेहूं, दलहन, खाद्य तेलों के भाव विस्तार से दिए गए।
सोने-चांदी सहित सराफा के भी ताजा रेट उपलब्ध।
जागरण संवाददाता, कानपुर। गुरुवार को कानपुर के खुले थोक बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में जहां गेहूं फार्म 2800-2850 प्रति क्विंटल पर बिका, वहीं दलहन में अरहर के भाव 7100-7200 और मूंग के दाम 6000-7800 प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किए गए। किराना और खाद्य तेलों की बात करें, तो सरसों कोल्हू तेल 16100-16200 प्रति क्विंटल रहा।
कानपुर खुले बाजार के थोक भाव
दिन: गुरुवार
| श्रेणी / मद | विवरण / प्रकार | भाव (₹ में) |
|---|---|---|
| गल्ला (प्रति क्विंटल) | गेहूं दड़ा | 2600 - 2625 |
| आर.आर. 21 | 2700 - 2750 | |
| गेहूं फार्म | 2800 - 2850 | |
| जौ | 2400 - 2500 | |
| ज्वार | 2100 - 2150 | |
| बाजरा | 1800 - 1900 | |
| मकाई | 1700 - 2000 | |
| दलहन (प्रति क्विंटल) | चना | 5500 - 5600 |
| अरहर | 7100 - 7200 | |
| मसूर | 5800 - 6000 | |
| मटर | 3900 - 4000 | |
| उड़द हरा | 10800 - 11100 | |
| उड़द काला | 5500 - 7000 | |
| मूंग | 6000 - 7800 | |
| दाल (प्रति क्विंटल) | अरहर फूल | 12900 - 13000 |
| अरहर स्पे. | 9700 - 9800 | |
| चना दाल | 7000 - 7100 | |
| मटर दाल | 4700 - 4800 | |
| मसूर मलका | 7100 - 7150 | |
| मसूर दाल | 7350 - 7400 | |
| उड़द दाल | 8200 - 13700 | |
| उड़द धोवा | 9000 - 11500 | |
| मूंग दाल | 8500 - 10000 | |
| मूंग धोवा | 9000 - 10600 | |
| चावल (प्रति क्विंटल) | चावल अरवा | 2800 - 4000 |
| बासमती 1 नं. | 10500 - 11000 | |
| सेला | 3000 - 4000 | |
| बासमती 2 नं. | 7000 - 8000 | |
| आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा) | आटा | 1475 - 1500 |
| मैदा | 1400 - 1450 | |
| सूजी | 1450 - 1480 | |
| तिलहन (प्रति क्विंटल) | लाही | 7000 - 7100 |
| अलसी | 4600 - 5000 | |
| अण्डी | 4800 - 5000 | |
| तिल्ली | 8000 - 9400 | |
| मूंगफली दाना (शिवपुरी / बटाली) | 11500 - 12500 | |
| सेहुंआ | 4000 - 4500 | |
| तेल (प्रति क्विंटल) | सरसों कोल्हू | 16100 - 16200 |
| अलसी | 16400 - 16500 | |
| अण्डी | 15000 - 15100 | |
| खली (प्रति क्विंटल) | सरसों | 3200 - 3225 |
| अलसी | 6700 - 6800 | |
| अण्डी | 1400 - 1450 | |
| वनस्पति (प्रति 15 लीटर) | बावर्ची | 2120 - 2147 |
| मयूर | 2120 - 2147 | |
| गुड़ व शक्कर (प्रति क्विंटल) | मंगलोर लड्डू (गुड़) | 5000 - 5100 |
| देशी भेली (गुड़) | 5000 - 5100 | |
| शक्कर दाना (एम.30) | 4440 - 4500 | |
| देशी घी (प्रति क्विंटल) | खुर्जा | 69000 - 70000 |
| औरैय्या | 63000 - 64000 | |
| माधौगढ़ | 65000 - 66000 | |
| बारदाना व सुतली | बारदाना 3 वी.एस. | 5200 - 6500 |
| हरा पट्टा | 7000 - 7200 | |
| बीटी | 8600 - 8800 | |
| सुतली (प्रति क्वि.) 72 इंच | 17500 - 18000 | |
| सुतली (प्रति क्वि.) 90 इंच | 21500 - 22000 | |
| रुई (प्रति क्विंटल) | देशी बंगाल | 14800 - 14900 |
| सराफा बाज़ार भाव | ||
| सोना-चांदी | चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) | 272500 |
| सिक्का (प्रति नग) | 2700 - 2800 | |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 162500 | |
| गिन्नी (प्रति नग) | 121050 - 121550 | |
यह भी पढ़ें- योगी सरकार दे रही Popcorn और दोना-पत्तल मशीन लगाकर खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका, ऐसे करें आवेदन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।