IPL 2025: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर का पाया गया संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन, बैन लगने का खतरा बढ़ा!
क्रिकेट स्कोरकार्ड
मैच 6515-May-2024
राजस्थान VS पंजाब
राजस्थान
144/9Overs : 20.0 RR:7.2
Vs
145/5 Overs: 18.5 RR: 7.84
पंजाब
पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकटों से हराया
पंजाब किंग्स पहली पारी
145/ 5
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
प्रभसिमरन सिंहकॉट युजवेंद्र चहल बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
जॉनी बेयरस्टो (W)कॉट रियान पराग बोल्ड युजवेंद्र चहल | 14 | 22 | 1 | 0 | 63.64 |
राइली रूसोकॉट यशस्वी जयसवाल बोल्ड आवेश खान | 22 | 13 | 5 | 0 | 169.23 |
शशांक सिंहएल बी डब्ल्यू बोल्ड आवेश खान | 0 | 2 | 0 | 0 | |
सैम करन (C)not out | 63 | 41 | 5 | 3 | 153.66 |
जितेश शर्माकॉट रियान पराग बोल्ड युजवेंद्र चहल | 22 | 20 | 0 | 2 | 110 |
आशुतोष शर्माnot out | 17 | 11 | 1 | 1 | 154.55 |
हरप्रीत ब्रार | |||||
हर्षल पटेल | |||||
नाथन एलिस | |||||
राहुल चाहर | |||||
अर्शदीप सिंह |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW1, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर145(18.5Over)
विकेट गिरे:-
- राइली रूसो | 36 | 4.3,शशांक सिंह | 36 | 4.5,प्रभसिमरन सिंह | 6 | 0.4,जॉनी बेयरस्टो | 48 | 8,जितेश शर्मा | 111 | 15.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ट्रेंट बोल्ट | 3 | 0 | 27 | 1 | 9 | 0 | 0 |
संदीप शर्मा | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 |
आवेश खान | 3.5 | 0 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 |
रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 1 | 0 |
राजस्थान रॉयल्स पहली पारी
144/ 9
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जयसवालबोल्ड सैम करन | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
टॉम कोहलर-कैडमोरकॉट जितेश शर्मा बोल्ड राहुल चाहर | 18 | 23 | 2 | 1 | 78.26 |
संजू सैमसन (C) (W)कॉट राहुल चाहर बोल्ड नाथन एलिस | 18 | 15 | 3 | 0 | 120 |
रियान परागएल बी डब्ल्यू बोल्ड हर्षल पटेल | 48 | 34 | 6 | 0 | 141.18 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट शशांक सिंह बोल्ड अर्शदीप सिंह | 28 | 19 | 3 | 1 | 147.37 |
ध्रुव जुरेलकॉट हरप्रीत ब्रार बोल्ड सैम करन | 0 | 1 | 0 | 0 | |
रोवमन पॉवेलकॉट एंड बोल्ड राहुल चाहर | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
डोनोवन फरेराकॉट राइली रूसो बोल्ड हर्षल पटेल | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
ट्रेंट बोल्टरन आउट (जितेश शर्मा/जॉनी बेयरस्टो) | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
आवेश खानnot out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 |
संदीप शर्मा | |||||
युजवेंद्र चहल |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW1, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर144(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- संजू सैमसन | 40 | 6.4,रोवमन पॉवेल | 102 | 14.3,टॉम कोहलर-कैडमोर | 42 | 7.2,यशस्वी जयसवाल | 4 | 0.4,ट्रेंट बोल्ट | 144 | 20,रविचंद्रन अश्विन | 92 | 13,ध्रुव जुरेल | 97 | 13.3,डोनोवन फरेरा | 125 | 17.3,रियान पराग | 138 | 19.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
सैम करन | 3 | 0 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 |
अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
नाथन एलिस | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
हर्षल पटेल | 4 | 0 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 |
राहुल चाहर | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
हरप्रीत ब्रार | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |