पाकिस्तान-अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए UAE टीम का एलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान
क्रिकेट स्कोरकार्ड
तीसरा टेस्ट10-Jul-2025
इंग्लैंड VS भारत
इंग्लैंड
387/10 & 192/10Overs : 62.1 RR:3.09
Vs
387/10&170/10 Overs: 74.5 RR: 2.28
भारत
इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हराया
भारत दूसरी पारी
170/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जायसवालकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 0 | 7 | 0 | 0 | |
लोकेश राहुलएल बी डब्ल्यू बोल्ड बेन स्टोक्स | 39 | 58 | 6 | 0 | 67.24 |
करुण नायरएल बी डब्ल्यू बोल्ड ब्रायडन कार्स | 14 | 33 | 1 | 0 | 42.42 |
शुभमन गिल (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड ब्रायडन कार्स | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
आकाश दीपबोल्ड बेन स्टोक्स | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
ऋषभ पंत (W)बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 9 | 12 | 2 | 0 | 75 |
रवींद्र जडेजानाबाद | 61 | 181 | 4 | 1 | 33.7 |
वॉशिंगटन सुंदरकॉट एंड बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 0 | 4 | 0 | 0 | |
नीतीश कुमार रेड्डीकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड क्रिस वोक्स | 13 | 53 | 1 | 0 | 24.53 |
जसप्रीत बुमराहकॉट सब सैम कुक बोल्ड बेन स्टोक्स | 5 | 54 | 1 | 0 | 9.26 |
मोहम्मद सिराजबोल्ड शोएब बशीर | 4 | 30 | 0 | 0 | 13.33 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW6, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर170(74.5Over)
विकेट गिरे:-
- करुण नायर | 41 | 12.3,लोकेश राहुल | 81 | 23.5,शुभमन गिल | 53 | 15,यशस्वी जायसवाल | 5 | 1.4,जसप्रीत बुमराह | 147 | 61.3,आकाश दीप | 58 | 17.4,ऋषभ पंत | 71 | 20.5,वॉशिंगटन सुंदर | 82 | 24.4,मोहम्मद सिराज | 170 | 74.5,नीतीश कुमार रेड्डी | 112 | 39.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
क्रिस वोक्स | 12 | 5 | 21 | 1 | 1.75 | 0 | 0 |
जोफ्रा आर्चर | 16 | 1 | 55 | 3 | 3.44 | 1 | 0 |
बेन स्टोक्स | 24 | 4 | 48 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ब्रायडन कार्स | 16 | 2 | 30 | 2 | 1.88 | 1 | 1 |
जो रूट | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
शोएब बशीर | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 1.09 | 0 | 0 |
इंग्लैंड दूसरी पारी
192/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जैक क्राउलीकॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 22 | 49 | 3 | 0 | 44.9 |
बेन डकेटकॉट जसप्रीत बुमराह बोल्ड मोहम्मद सिराज | 12 | 12 | 1 | 0 | 100 |
ओली पोपएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 4 | 17 | 1 | 0 | 23.53 |
जो रूटबोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 40 | 96 | 1 | 0 | 41.67 |
हैरी ब्रूकबोल्ड आकाश दीप | 23 | 19 | 4 | 1 | 121.05 |
बेन स्टोक्स (C)बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 33 | 96 | 3 | 0 | 34.38 |
जेमी स्मिथ (W)बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
क्रिस वोक्सबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 10 | 33 | 1 | 0 | 30.3 |
ब्रायडन कार्सबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
जोफ्रा आर्चरnot out | 5 | 25 | 1 | 0 | 20 |
शोएब बशीरबोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
अतिरिक़्त18 (B25, L2, TW0, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर192(62.1Over)
विकेट गिरे:-
- ओली पोप | 42 | 12,जेमी स्मिथ | 164 | 46.2,जैक क्राउली | 50 | 14.4,बेन डकेट | 22 | 5.5,क्रिस वोक्स | 185 | 57.3,हैरी ब्रूक | 87 | 21.3,जो रूट | 154 | 42.4,बेन स्टोक्स | 181 | 54.3,शोएब बशीर | 192 | 62.1,ब्रायडन कार्स | 182 | 55.1
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुमराह | 16 | 3 | 38 | 2 | 2.38 | 0 | 0 |
मोहम्मद सिराज | 13 | 2 | 31 | 2 | 2.38 | 0 | 0 |
नीतीश कुमार रेड्डी | 5 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 |
आकाश दीप | 8 | 2 | 30 | 1 | 3.75 | 0 | 1 |
रवींद्र जडेजा | 8 | 1 | 20 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 12.1 | 2 | 22 | 4 | 1.82 | 0 | 0 |
भारत पहली पारी
387/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जायसवालकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 13 | 8 | 3 | 0 | 162.5 |
लोकेश राहुलकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड शोएब बशीर | 100 | 177 | 13 | 0 | 56.5 |
करुण नायरकॉट जो रूट बोल्ड बेन स्टोक्स | 40 | 62 | 4 | 0 | 64.52 |
शुभमन गिल (C)कॉट जेमी स्मिथ बोल्ड क्रिस वोक्स | 16 | 44 | 2 | 0 | 36.36 |
ऋषभ पंत (W)रन आउट (बेन स्टोक्स) | 74 | 112 | 8 | 2 | 66.07 |
रवींद्र जडेजाकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड क्रिस वोक्स | 72 | 131 | 8 | 1 | 54.96 |
नीतीश कुमार रेड्डीकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड बेन स्टोक्स | 30 | 91 | 4 | 0 | 32.97 |
वॉशिंगटन सुंदरकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 23 | 76 | 1 | 1 | 30.26 |
आकाश दीपकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड ब्रायडन कार्स | 7 | 10 | 0 | 1 | 70 |
जसप्रीत बुमराहकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड क्रिस वोक्स | 0 | 8 | 0 | 0 | |
मोहम्मद सिराजनाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B3, L2, TW1, TNB 5, P 0)
कुल स्कोर387(119.2Over)
विकेट गिरे:-
- करुण नायर | 74 | 20.2,नीतीश कुमार रेड्डी | 326 | 94.3,शुभमन गिल | 107 | 33.1,यशस्वी जायसवाल | 13 | 1.3,जसप्रीत बुमराह | 387 | 118.4,ऋषभ पंत | 248 | 65.3,लोकेश राहुल | 254 | 67.1,रवींद्र जडेजा | 376 | 113.2,वॉशिंगटन सुंदर | 387 | 119.2,आकाश दीप | 385 | 116.1
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
क्रिस वोक्स | 27 | 5 | 84 | 3 | 3.11 | 0 | 0 |
जोफ्रा आर्चर | 23.2 | 6 | 52 | 2 | 2.24 | 0 | 1 |
ब्रायडन कार्स | 24 | 5 | 88 | 1 | 3.67 | 0 | 3 |
बेन स्टोक्स | 20 | 4 | 63 | 2 | 3.15 | 1 | 1 |
शोएब बशीर | 14.5 | 2 | 59 | 1 | 4.07 | 0 | 0 |
जो रूट | 10.1 | 0 | 35 | 0 | 3.47 | 0 | 0 |
इंग्लैंड पहली पारी
387/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जैक क्राउलीकॉट ऋषभ पंत बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 18 | 43 | 4 | 0 | 41.86 |
बेन डकेटकॉट ऋषभ पंत बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 23 | 40 | 3 | 0 | 57.5 |
ओली पोपकॉट सब ध्रुव जुरेल बोल्ड रवींद्र जडेजा | 44 | 104 | 4 | 0 | 42.31 |
जो रूटबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 104 | 199 | 10 | 0 | 52.26 |
हैरी ब्रूकबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 11 | 20 | 2 | 0 | 55 |
बेन स्टोक्स (C)बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 44 | 110 | 4 | 0 | 40 |
जेमी स्मिथ (W)कॉट सब ध्रुव जुरेल बोल्ड मोहम्मद सिराज | 51 | 56 | 6 | 0 | 91.07 |
क्रिस वोक्सकॉट सब ध्रुव जुरेल बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ब्रायडन कार्सबोल्ड मोहम्मद सिराज | 56 | 83 | 6 | 1 | 67.47 |
जोफ्रा आर्चरबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
शोएब बशीरनाबाद | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
अतिरिक़्त18 (B11, L2, TW5, TNB 2, P 0)
कुल स्कोर387(112.3Over)
विकेट गिरे:-
- जैक क्राउली | 44 | 14,जो रूट | 271 | 87.1,ओली पोप | 153 | 49.1,बेन डकेट | 43 | 13.3,जोफ्रा आर्चर | 370 | 109.3,हैरी ब्रूक | 172 | 54.5,बेन स्टोक्स | 260 | 85.2,क्रिस वोक्स | 271 | 87.2,ब्रायडन कार्स | 387 | 112.3,जेमी स्मिथ | 355 | 106.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुमराह | 27 | 5 | 74 | 5 | 2.74 | 0 | 0 |
आकाश दीप | 23 | 3 | 92 | 0 | 4 | 0 | 1 |
मोहम्मद सिराज | 23.3 | 6 | 85 | 2 | 3.65 | 1 | 0 |
नीतीश कुमार रेड्डी | 17 | 0 | 62 | 2 | 3.65 | 0 | 0 |
रवींद्र जडेजा | 12 | 1 | 29 | 1 | 2.42 | 0 | 1 |
वॉशिंगटन सुंदर | 10 | 1 | 21 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
R Ashwin IPL Retirement: आर अश्विन ने आईपीएल को कहा 'GoodBye', अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे
headlines- apni-baat
Akash Deep ने इंग्लैंड की पिचों को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बोले- गंगा बताकर नाले में…
apni-baat