पाकिस्तान-अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए UAE टीम का एलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान
क्रिकेट स्कोरकार्ड
पहला टेस्ट20-Jun-2025
भारत VS इंग्लैंड
भारत
471/10 & 364/10Overs : 96.0 RR:3.79
Vs
465/10&373/5 Overs: 82.0 RR: 4.55
इंग्लैंड
इंग्लैंड ने भारत को 5 विकटों से हराया
इंग्लैंड दूसरी पारी
373/5
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जैक क्राउलीकॉट लोकेश राहुल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 65 | 126 | 7 | 0 | 51.59 |
बेन डकेटकॉट सब नीतीश कुमार रेड्डी बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 149 | 170 | 21 | 1 | 87.65 |
ओली पोपबोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 |
जो रूटनाबाद | 53 | 84 | 6 | 0 | 63.1 |
हैरी ब्रूककॉट ऋषभ पंत बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 0 | 1 | 0 | 0 | |
बेन स्टोक्स (C)कॉट शुभमन गिल बोल्ड रवींद्र जडेजा | 33 | 51 | 4 | 0 | 64.71 |
जेमी स्मिथ (W)नाबाद | 44 | 55 | 4 | 2 | 80 |
क्रिस वोक्स | |||||
ब्रायडन कार्स | |||||
जोश टंग | |||||
शोएब बशीर |
अतिरिक़्त18 (B12, L2, TW0, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर373(82.0Over)
विकेट गिरे:-
- ओली पोप | 206 | 44.4,बेन डकेट | 253 | 54.3,जैक क्राउली | 188 | 42.2,हैरी ब्रूक | 253 | 54.4,बेन स्टोक्स | 302 | 67.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुमराह | 19 | 3 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 |
मोहम्मद सिराज | 14 | 1 | 51 | 0 | 3.64 | 0 | 1 |
रवींद्र जडेजा | 24 | 1 | 104 | 1 | 4.33 | 0 | 0 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 15 | 0 | 92 | 2 | 6.13 | 0 | 1 |
शार्दूल ठाकुर | 10 | 0 | 51 | 2 | 5.1 | 0 | 1 |
भारत दूसरी पारी
364/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जायसवालकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड ब्रायडन कार्स | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
लोकेश राहुलबोल्ड ब्रायडन कार्स | 137 | 247 | 18 | 0 | 55.47 |
साई सुदर्शनकॉट जैक क्राउली बोल्ड बेन स्टोक्स | 30 | 48 | 4 | 0 | 62.5 |
शुभमन गिल (C)बोल्ड ब्रायडन कार्स | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 |
ऋषभ पंत (W)कॉट जैक क्राउली बोल्ड शोएब बशीर | 118 | 140 | 15 | 3 | 84.29 |
करुण नायरकॉट एंड बोल्ड क्रिस वोक्स | 20 | 54 | 3 | 0 | 37.04 |
रवींद्र जडेजानाबाद | 25 | 40 | 2 | 1 | 62.5 |
शार्दूल ठाकुरकॉट जो रूट बोल्ड जोश टंग | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
मोहम्मद सिराजकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड जोश टंग | 0 | 1 | 0 | 0 | |
जसप्रीत बुमराहबोल्ड जोश टंग | 0 | 2 | 0 | 0 | |
प्रसिद्ध कृष्णाकॉट जोश टंग बोल्ड शोएब बशीर | 0 | 11 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B5, L2, TW3, TNB 6, P 0)
कुल स्कोर364(96.0Over)
विकेट गिरे:-
- साई सुदर्शन | 82 | 20.5,करुण नायर | 335 | 86,शुभमन गिल | 92 | 25,यशस्वी जायसवाल | 16 | 3.1,जसप्रीत बुमराह | 349 | 90.4,ऋषभ पंत | 287 | 71.4,लोकेश राहुल | 333 | 84.2,शार्दूल ठाकुर | 349 | 90.1,प्रसिद्ध कृष्णा | 364 | 96,मोहम्मद सिराज | 349 | 90.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
क्रिस वोक्स | 19 | 4 | 45 | 1 | 2.37 | 0 | 1 |
ब्रायडन कार्स | 19 | 2 | 80 | 3 | 4.21 | 1 | 2 |
जोश टंग | 18 | 2 | 72 | 3 | 4 | 2 | 1 |
शोएब बशीर | 22 | 1 | 90 | 2 | 4.09 | 0 | 0 |
बेन स्टोक्स | 15 | 2 | 47 | 1 | 3.13 | 0 | 2 |
जो रूट | 3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 |
इंग्लैंड पहली पारी
465/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जैक क्राउलीकॉट करुण नायर बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
बेन डकेटबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 62 | 94 | 9 | 0 | 65.96 |
ओली पोपकॉट ऋषभ पंत बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 106 | 137 | 14 | 0 | 77.37 |
जो रूटकॉट करुण नायर बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 28 | 58 | 2 | 0 | 48.28 |
हैरी ब्रूककॉट शार्दूल ठाकुर बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 99 | 112 | 11 | 2 | 88.39 |
बेन स्टोक्स (C)कॉट ऋषभ पंत बोल्ड मोहम्मद सिराज | 20 | 52 | 3 | 0 | 38.46 |
जेमी स्मिथ (W)कॉट साई सुदर्शन बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 40 | 52 | 5 | 1 | 76.92 |
क्रिस वोक्सबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 38 | 55 | 3 | 2 | 69.09 |
ब्रायडन कार्सबोल्ड मोहम्मद सिराज | 22 | 23 | 4 | 0 | 95.65 |
जोश टंगबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.11 |
शोएब बशीरनाबाद | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
अतिरिक़्त18 (B8, L2, TW1, TNB 7, P 0)
कुल स्कोर465(100.4Over)
विकेट गिरे:-
- बेन डकेट | 126 | 28.3,जेमी स्मिथ | 349 | 79.3,जो रूट | 206 | 46.3,जैक क्राउली | 4 | 1,क्रिस वोक्स | 460 | 98.5,ओली पोप | 225 | 51.1,बेन स्टोक्स | 276 | 64.5,हैरी ब्रूक | 398 | 87.3,जोश टंग | 465 | 100.4,ब्रायडन कार्स | 453 | 94.5
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुमराह | 24.4 | 5 | 83 | 5 | 3.4 | 0 | 4 |
मोहम्मद सिराज | 27 | 0 | 122 | 2 | 4.52 | 0 | 1 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 20 | 0 | 128 | 3 | 6.4 | 1 | 0 |
रवींद्र जडेजा | 23 | 4 | 68 | 0 | 2.96 | 0 | 0 |
शार्दूल ठाकुर | 6 | 0 | 38 | 0 | 6.33 | 0 | 2 |
भारत पहली पारी
471/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जायसवालबोल्ड बेन स्टोक्स | 101 | 159 | 16 | 1 | 63.52 |
लोकेश राहुलकॉट जो रूट बोल्ड ब्रायडन कार्स | 42 | 78 | 8 | 0 | 53.85 |
साई सुदर्शनकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड बेन स्टोक्स | 0 | 4 | 0 | 0 | |
शुभमन गिल (C)कॉट जोश टंग बोल्ड शोएब बशीर | 147 | 227 | 19 | 1 | 64.76 |
ऋषभ पंत (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड जोश टंग | 134 | 178 | 12 | 6 | 75.28 |
करुण नायरकॉट ओली पोप बोल्ड बेन स्टोक्स | 0 | 4 | 0 | 0 | |
रवींद्र जडेजाबोल्ड जोश टंग | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
शार्दूल ठाकुरकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड बेन स्टोक्स | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
जसप्रीत बुमराहकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड जोश टंग | 0 | 5 | 0 | 0 | |
मोहम्मद सिराजनाबाद | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
प्रसिद्ध कृष्णाबोल्ड जोश टंग | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
अतिरिक़्त18 (B1, L2, TW2, TNB 9, P 5)
कुल स्कोर471(113.0Over)
विकेट गिरे:-
- साई सुदर्शन | 92 | 25.4,ऋषभ पंत | 453 | 107.2,यशस्वी जायसवाल | 221 | 52.3,लोकेश राहुल | 91 | 24.5,रवींद्र जडेजा | 469 | 112.1,शुभमन गिल | 430 | 101.5,करुण नायर | 447 | 105,शार्दूल ठाकुर | 454 | 108.4,प्रसिद्ध कृष्णा | 471 | 113,जसप्रीत बुमराह | 458 | 110.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
क्रिस वोक्स | 24 | 4 | 103 | 0 | 4.29 | 0 | 4 |
ब्रायडन कार्स | 22 | 5 | 96 | 1 | 4.36 | 1 | 3 |
जोश टंग | 20 | 0 | 86 | 4 | 4.3 | 0 | 1 |
बेन स्टोक्स | 20 | 2 | 66 | 4 | 3.3 | 1 | 1 |
शोएब बशीर | 27 | 6 | 100 | 1 | 3.7 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
R Ashwin IPL Retirement: आर अश्विन ने आईपीएल को कहा 'GoodBye', अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे
headlines- apni-baat
Akash Deep ने इंग्लैंड की पिचों को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बोले- गंगा बताकर नाले में…
apni-baat