पाकिस्तान-अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए UAE टीम का एलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान
क्रिकेट स्कोरकार्ड
पांचवां टेस्ट31-Jul-2025
भारत VS इंग्लैंड
भारत
224/10 & 396/10Overs : 88.0 RR:4.5
Vs
247/10&367/10 Overs: 85.1 RR: 4.31
इंग्लैंड
भारत ने इंग्लैंड को 6 रन से हराया
इंग्लैंड दूसरी पारी
367/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जैक क्राउलीबोल्ड मोहम्मद सिराज | 14 | 36 | 2 | 0 | 38.89 |
बेन डकेटकॉट लोकेश राहुल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 54 | 83 | 6 | 0 | 65.06 |
ओली पोप (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 27 | 34 | 5 | 0 | 79.41 |
जो रूटकॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 105 | 152 | 12 | 0 | 69.08 |
हैरी ब्रूककॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड आकाश दीप | 111 | 98 | 14 | 2 | 113.27 |
जैकब बेथेलबोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 5 | 31 | 1 | 0 | 16.13 |
जेमी स्मिथ (W)कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड मोहम्मद सिराज | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 |
जेमी ओवरटनएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 9 | 17 | 2 | 0 | 52.94 |
गस एटकिंसनबोल्ड मोहम्मद सिराज | 17 | 29 | 0 | 1 | 58.62 |
जोश टंगबोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 0 | 12 | 0 | 0 | |
क्रिस वोक्सनाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B2, L2, TW11, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर367(85.1Over)
विकेट गिरे:-
- बेन डकेट | 82 | 22.4,जो रूट | 337 | 73,ओली पोप | 106 | 27.3,जैक क्राउली | 50 | 13.5,जोश टंग | 357 | 83,हैरी ब्रूक | 301 | 62.4,जैकब बेथेल | 332 | 70.4,जेमी स्मिथ | 347 | 77.3,गस एटकिंसन | 367 | 85.1,जेमी ओवरटन | 354 | 79.5
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
आकाश दीप | 20 | 4 | 85 | 1 | 4.25 | 2 | 1 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 27 | 3 | 126 | 4 | 4.67 | 1 | 0 |
मोहम्मद सिराज | 30.1 | 6 | 104 | 5 | 3.46 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
रवींद्र जडेजा | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
भारत दूसरी पारी
396/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जायसवालकॉट जेमी ओवरटन बोल्ड जोश टंग | 118 | 164 | 14 | 2 | 71.95 |
लोकेश राहुलकॉट जो रूट बोल्ड जोश टंग | 7 | 28 | 1 | 0 | 25 |
साई सुदर्शनएल बी डब्ल्यू बोल्ड गस एटकिंसन | 11 | 29 | 1 | 0 | 37.93 |
आकाश दीपकॉट गस एटकिंसन बोल्ड जेमी ओवरटन | 66 | 94 | 12 | 0 | 70.21 |
शुभमन गिल (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड गस एटकिंसन | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
करुण नायरकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड गस एटकिंसन | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.13 |
रवींद्र जडेजाकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड जोश टंग | 53 | 77 | 5 | 0 | 68.83 |
ध्रुव जुरेल (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड जेमी ओवरटन | 34 | 46 | 4 | 0 | 73.91 |
वॉशिंगटन सुंदरकॉट जैक क्राउली बोल्ड जोश टंग | 53 | 46 | 4 | 4 | 115.22 |
मोहम्मद सिराजएल बी डब्ल्यू बोल्ड जोश टंग | 0 | 3 | 0 | 0 | |
प्रसिद्ध कृष्णानाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B13, L2, TW6, TNB 2, P 0)
कुल स्कोर396(88.0Over)
विकेट गिरे:-
- साई सुदर्शन | 70 | 17.2,यशस्वी जायसवाल | 273 | 64.2,आकाश दीप | 177 | 42.1,लोकेश राहुल | 46 | 9.5,मोहम्मद सिराज | 357 | 83.5,शुभमन गिल | 189 | 44.1,करुण नायर | 229 | 54.3,ध्रुव जुरेल | 323 | 76.2,वॉशिंगटन सुंदर | 396 | 88,रवींद्र जडेजा | 357 | 83.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
गस एटकिंसन | 27 | 3 | 127 | 3 | 4.7 | 0 | 2 |
जोश टंग | 30 | 4 | 125 | 5 | 4.17 | 3 | 0 |
जेमी ओवरटन | 22 | 2 | 98 | 2 | 4.45 | 2 | 0 |
जैकब बेथेल | 4 | 0 | 13 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
जो रूट | 5 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
इंग्लैंड पहली पारी
247/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जैक क्राउलीकॉट रवींद्र जडेजा बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 64 | 57 | 14 | 0 | 112.28 |
बेन डकेटकॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड आकाश दीप | 43 | 38 | 5 | 2 | 113.16 |
ओली पोप (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 22 | 44 | 4 | 0 | 50 |
जो रूटएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 29 | 45 | 6 | 0 | 64.44 |
हैरी ब्रूकबोल्ड मोहम्मद सिराज | 53 | 64 | 5 | 1 | 82.81 |
जैकब बेथेलएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
जेमी स्मिथ (W)कॉट लोकेश राहुल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
जेमी ओवरटनएल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 0 | 4 | 0 | 0 | |
गस एटकिंसनकॉट आकाश दीप बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
जोश टंगnot out | 0 | 7 | 0 | 0 | |
क्रिस वोक्सअनुपस्थित चोट |
अतिरिक़्त18 (B6, L2, TW0, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर247(51.2Over)
विकेट गिरे:-
- जैक क्राउली | 129 | 21.1,जेमी स्मिथ | 215 | 42.1,ओली पोप | 142 | 24.4,बेन डकेट | 92 | 12.5,हैरी ब्रूक | 247 | 51.2,जो रूट | 175 | 33,जैकब बेथेल | 195 | 36.4,जेमी ओवरटन | 215 | 42.5,गस एटकिंसन | 235 | 46.5
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मोहम्मद सिराज | 16.2 | 1 | 86 | 4 | 5.31 | 0 | 0 |
आकाश दीप | 17 | 0 | 80 | 1 | 4.71 | 0 | 1 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 16 | 1 | 62 | 4 | 3.88 | 0 | 2 |
रवींद्र जडेजा | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
भारत पहली पारी
224/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जायसवालएल बी डब्ल्यू बोल्ड गस एटकिंसन | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
लोकेश राहुलबोल्ड क्रिस वोक्स | 14 | 40 | 1 | 0 | 35 |
साई सुदर्शनकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड जोश टंग | 38 | 108 | 6 | 0 | 35.19 |
शुभमन गिल (C)रन आउट (गस एटकिंसन) | 21 | 35 | 4 | 0 | 60 |
करुण नायरएल बी डब्ल्यू बोल्ड जोश टंग | 57 | 109 | 8 | 0 | 52.29 |
रवींद्र जडेजाकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड जोश टंग | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
ध्रुव जुरेल (W)कॉट हैरी ब्रूक बोल्ड गस एटकिंसन | 19 | 40 | 2 | 0 | 47.5 |
वॉशिंगटन सुंदरकॉट जेमी ओवरटन बोल्ड गस एटकिंसन | 26 | 55 | 3 | 0 | 47.27 |
आकाश दीपnot out | 0 | 7 | 0 | 0 | |
मोहम्मद सिराजबोल्ड गस एटकिंसन | 0 | 4 | 0 | 0 | |
प्रसिद्ध कृष्णाकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड गस एटकिंसन | 0 | 2 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B12, L2, TW16, TNB 4, P 0)
कुल स्कोर224(69.4Over)
विकेट गिरे:-
- लोकेश राहुल | 38 | 15.1,ध्रुव जुरेल | 153 | 49.3,शुभमन गिल | 83 | 27.2,यशस्वी जायसवाल | 10 | 3.1,मोहम्मद सिराज | 224 | 69.2,साई सुदर्शन | 101 | 35.4,रवींद्र जडेजा | 123 | 39.3,करुण नायर | 218 | 66.5,प्रसिद्ध कृष्णा | 224 | 69.4,वॉशिंगटन सुंदर | 220 | 67.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
क्रिस वोक्स | 14 | 1 | 46 | 1 | 3.29 | 0 | 0 |
गस एटकिंसन | 21.4 | 8 | 33 | 5 | 1.54 | 1 | 4 |
जोश टंग | 16 | 4 | 57 | 3 | 3.56 | 4 | 0 |
जेमी ओवरटन | 16 | 0 | 66 | 0 | 4.13 | 2 | 0 |
जैकब बेथेल | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
R Ashwin IPL Retirement: आर अश्विन ने आईपीएल को कहा 'GoodBye', अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे
headlines- apni-baat
Akash Deep ने इंग्लैंड की पिचों को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बोले- गंगा बताकर नाले में…
apni-baat