AUS vs IND: ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टी20I टीम का एलान, भारत के सबसे बड़े दुश्मन की वापसी
क्रिकेट स्कोरकार्ड
21-Sep-2025
पाकिस्तान VS भारत
पाकिस्तान
171/5Overs : 20.0 RR:8.55
Vs
174/4 Overs: 18.5 RR: 9.41
भारत
भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया
भारत पहली पारी
174/4
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
अभिषेक शर्माकॉट हारिस रऊफ बोल्ड अबरार अहमद | 74 | 39 | 6 | 5 | 189.74 |
शुभमन गिलबोल्ड फहीम अशरफ | 47 | 28 | 8 | 0 | 167.86 |
सूर्यकुमार यादव (C)कॉट अबरार अहमद बोल्ड हारिस रऊफ | 0 | 3 | 0 | 0 | |
तिलक वर्माnot out | 30 | 19 | 2 | 2 | 157.89 |
संजू सैमसन (W)बोल्ड हारिस रऊफ | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
हार्दिक पंड्याnot out | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
शिवम दुबे | |||||
अक्षर पटेल | |||||
कुलदीप यादव | |||||
जसप्रीत बुमराह | |||||
वरुण चक्रवर्ती |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW3, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर174(18.5Over)
विकेट गिरे:-
- सूर्यकुमार यादव | 106 | 10.3,अभिषेक शर्मा | 123 | 12.2,शुभमन गिल | 105 | 9.5,संजू सैमसन | 148 | 16.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
शाहीन अफरीदी | 3.5 | 0 | 40 | 0 | 11.43 | 1 | 0 |
सैम अयूब | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 | 1 | 0 |
अबरार अहमद | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 | 0 | 0 |
हारिस रऊफ | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 1 | 0 |
फहीम अशरफ | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
पाकिस्तान पहली पारी
171/5
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
साहिबजादा फरहानकॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड शिवम दुबे | 58 | 45 | 5 | 3 | 128.89 |
फखर जमानकॉट संजू सैमसन बोल्ड हार्दिक पंड्या | 15 | 9 | 3 | 0 | 166.67 |
सैम अयूबकॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड शिवम दुबे | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
हुसैन तलतकॉट वरुण चक्रवर्ती बोल्ड कुलदीप यादव | 10 | 11 | 0 | 0 | 90.91 |
मोहम्मद नवाजरन आउट (वरुण चक्रवर्ती/सूर्यकुमार यादव) | 21 | 19 | 1 | 1 | 110.53 |
आगा सलमान (C)not out | 17 | 13 | 0 | 1 | 130.77 |
फहीम अशरफnot out | 20 | 8 | 1 | 2 | 250 |
मोहम्मद हारिस (W) | |||||
शाहीन अफरीदी | |||||
हारिस रऊफ | |||||
अबरार अहमद |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW7, TNB 2, P 0)
कुल स्कोर171(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- सैम अयूब | 93 | 10.3,हुसैन तलत | 110 | 13.1,फखर जमान | 21 | 2.3,साहिबजादा फरहान | 115 | 14.1,मोहम्मद नवाज | 149 | 18.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
हार्दिक पंड्या | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.67 | 2 | 0 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 | 1 | 1 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
कुलदीप यादव | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 2 | 0 |
अक्षर पटेल | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
शिवम दुबे | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 2 | 1 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
- aligarh city
- bouncer
Noida Stadium: बारिश से बिगड़ा खेल, नोएडा स्टेडियम में टी-20 मुकाबले रद
noidaभारत-पाकिस्तान मैच के भविष्य पर उठने लगे सवाल, हालिया विवादों ने बदल दिया माहौल
headlinesवाह रे डीडीसीए, कीपिंग नहीं करने वाले को विकेटकीपर बनाकर टीम में चुन लिया, हो गई फजीहत
headlinesNZ W vs SA W: ब्रिट्स, लुस के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पलटी बाजी, न्यूजीलैंड को छह विकेट से दी मात
match-report