RCB को IPL ट्रॉफी जिताने के बाद अब इस बड़ी टीम के कप्तान बने रजत पाटीदार, Rinku Singh होंगे डिप्टी
क्रिकेट स्कोरकार्ड
दूसरा टेस्ट2-Aug-2026
वेस्ट इंडीज VS पाकिस्तान
वेस्ट इंडीज
344/10Overs : 105.4 RR:3.26
Vs
259/2 Overs: 63.1 RR: 4.1
पाकिस्तान
पाकिस्तान पहली पारी
259/2
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अज़ान अवैसएल बी डब्ल्यू बोल्ड जोमेल वॉरिकन | 55 | 71 | 10 | 0 | 77.46 |
| इमाम-उल-हककॉट जोमेल वॉरिकन बोल्ड शमर जोसेफ | 14 | 17 | 2 | 0 | 82.35 |
| अब्दुल्ला शफीकबल्लेबाज़ी | 103 | 173 | 10 | 2 | 59.54 |
| बाबर आजम (C)बल्लेबाज़ी | 84 | 120 | 10 | 1 | 70 |
| मोहम्मद रिजवान (W) | |||||
| आगासलमान | |||||
| अवैस ज़फ़र | |||||
| अली उस्मान | |||||
| साजिद खान | |||||
| मोहम्मद अली | |||||
| उबैद शाह |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 2, P 0)
कुल स्कोर259(63.1Over)
विकेट गिरे:-
- अज़ान अवैस | 98 | 20.5,इमाम-उल-हक | 34 | 7.3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| केमार रोच | 5.1 | 0 | 30 | 0 | 5.88 | 0 | 1 |
| जेडन सील्स | 9 | 0 | 35 | 0 | 3.89 | 0 | 0 |
| जोमेल वॉरिकन | 23 | 1 | 73 | 1 | 3.17 | 0 | 0 |
| शमर जोसेफ | 10 | 0 | 58 | 1 | 5.8 | 0 | 0 |
| रॉस्टन चेज | 7 | 0 | 22 | 0 | 3.14 | 0 | 1 |
| केवम हॉज | 9 | 0 | 40 | 0 | 4.44 | 0 | 0 |
वेस्ट इंडीज पहली पारी
344/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| तेगनारायण चन्द्रपॉलकॉट साजिद खान बोल्ड मोहम्मद अली | 15 | 32 | 2 | 0 | 46.88 |
| ब्रैंडन किंगएल बी डब्ल्यू बोल्ड अली उस्मान | 46 | 50 | 9 | 0 | 92 |
| केवम हॉजकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड साजिद खान | 10 | 44 | 0 | 0 | 22.73 |
| अमीर जांगूकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड उबैद शाह | 26 | 55 | 3 | 0 | 47.27 |
| शाइ होप (W)बोल्ड मोहम्मद अली | 29 | 68 | 3 | 1 | 42.65 |
| जस्टिन ग्रीव्सकॉट अवैस ज़फ़र बोल्ड अली उस्मान | 73 | 150 | 9 | 0 | 48.67 |
| रॉस्टन चेज (C)बोल्ड उबैद शाह | 70 | 126 | 11 | 0 | 55.56 |
| केमार रोचएल बी डब्ल्यू बोल्ड साजिद खान | 19 | 62 | 3 | 0 | 30.65 |
| शमर जोसेफकॉट एंड बोल्ड साजिद खान | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
| जोमेल वॉरिकनnot out | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
| जेडन सील्सकॉट बाबर आजम बोल्ड साजिद खान | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.44 |
अतिरिक़्त18 (B12, L2, TW2, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर344(105.4Over)
विकेट गिरे:-
- ब्रैंडन किंग | 65 | 16.4,जस्टिन ग्रीव्स | 269 | 82.1,केवम हॉज | 91 | 25.4,तेगनारायण चन्द्रपॉल | 49 | 9.5,केमार रोच | 326 | 99.5,अमीर जांगू | 120 | 35.1,शाइ होप | 173 | 50.4,रॉस्टन चेज | 304 | 94.1,जेडन सील्स | 344 | 105.4,शमर जोसेफ | 323 | 98
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मोहम्मद अली | 22 | 6 | 67 | 2 | 3.05 | 1 | 0 |
| उबैद शाह | 14 | 1 | 66 | 2 | 4.71 | 1 | 0 |
| अली उस्मान | 35 | 9 | 80 | 2 | 2.29 | 0 | 0 |
| साजिद खान | 32.4 | 4 | 85 | 4 | 2.62 | 0 | 0 |
| आगा सलमान | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
क्रिकेट ट्रेंडिंग
- headlines
Ajinkya Rahane retirement: अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का किया एलान
headlines25 छक्के, 15 चौके और 233 रन; टीम इंडिया में फ्लॉप होने के बाद अभिषेक शर्मा ने बल्ले से लाई सुनामी
headlines- headlines
तिलक वर्मा को मिली नई टीम की कमान, करुण नायर की हुई वापसी
headlines- headlines
शाकिब अल हसन को बांग्लादेश टीम की मिली कमान, इस टूर्नामेंट में खेलते हुए आएंगे नजर
headlines- headlines




