पाकिस्तान-अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए UAE टीम का एलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान
क्रिकेट स्कोरकार्ड
पहला सेमी फाइनल4-Mar-2025
ऑस्ट्रेलिया VS भारत
ऑस्ट्रेलिया
264/10Overs : 49.3 RR:5.35
Vs
267/6 Overs: 48.1 RR: 5.55
भारत
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकटों से हराया
भारत पहली पारी
267/6
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
रोहित शर्मा (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड कूपर कोन्नोल्ली | 28 | 29 | 3 | 1 | 96.55 |
शुभमन गिलबोल्ड बेन ड्वारशुइस | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
विराट कोहलीकॉट बेन ड्वारशुइस बोल्ड एडम जम्पा | 84 | 98 | 5 | 0 | 85.71 |
श्रेयस अय्यरबोल्ड एडम जम्पा | 45 | 62 | 3 | 0 | 72.58 |
अक्षर पटेलबोल्ड नाथन एलिस | 27 | 30 | 1 | 1 | 90 |
लोकेश राहुल (W)not out | 42 | 34 | 2 | 2 | 123.53 |
हार्दिक पंड्याकॉट ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड नाथन एलिस | 28 | 24 | 1 | 3 | 116.67 |
रवींद्र जडेजाnot out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
मोहम्मद शमी | |||||
कुलदीप यादव | |||||
वरुण चक्रवर्ती |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW3, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर267(48.1Over)
विकेट गिरे:-
- रोहित शर्मा | 43 | 7.5,हार्दिक पंड्या | 259 | 47.5,श्रेयस अय्यर | 134 | 26.2,शुभमन गिल | 30 | 5,अक्षर पटेल | 178 | 35,विराट कोहली | 225 | 42.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
बेन ड्वारशुइस | 7 | 0 | 39 | 1 | 5.57 | 1 | 0 |
नाथन एलिस | 10 | 0 | 49 | 2 | 4.9 | 2 | 0 |
कूपर कोन्नोल्ली | 8 | 0 | 37 | 1 | 4.63 | 0 | 0 |
एडम जम्पा | 10 | 0 | 60 | 2 | 6 | 0 | 0 |
तनवीर सांघा | 6 | 0 | 41 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
ग्लेन मैक्सवेल | 6.1 | 0 | 35 | 0 | 5.74 | 0 | 0 |
ट्रैविस हेड | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया पहली पारी
264/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
ट्रैविस हेडकॉट शुभमन गिल बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 39 | 33 | 5 | 2 | 118.18 |
कूपर कोन्नोल्लीकॉट लोकेश राहुल बोल्ड मोहम्मद शमी | 0 | 9 | 0 | 0 | |
स्टीव स्मिथ (C)बोल्ड मोहम्मद शमी | 73 | 96 | 4 | 1 | 76.04 |
मार्नस लबुशेनएल बी डब्ल्यू बोल्ड रवींद्र जडेजा | 29 | 36 | 2 | 1 | 80.56 |
जोश इंगलिस (W)कॉट विराट कोहली बोल्ड रवींद्र जडेजा | 11 | 12 | 0 | 0 | 91.67 |
एलेक्स कैरीरन आउट (श्रेयस अय्यर) | 61 | 57 | 8 | 1 | 107.02 |
ग्लेन मैक्सवेलबोल्ड अक्षर पटेल | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 |
बेन ड्वारशुइसकॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 19 | 29 | 1 | 1 | 65.52 |
एडम जम्पाबोल्ड हार्दिक पंड्या | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
नाथन एलिसकॉट विराट कोहली बोल्ड मोहम्मद शमी | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 |
तनवीर सांघाnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW7, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर264(49.3Over)
विकेट गिरे:-
- ट्रैविस हेड | 54 | 8.2,ग्लेन मैक्सवेल | 205 | 37.3,मार्नस लबुशेन | 110 | 22.3,कूपर कोन्नोल्ली | 4 | 3,नाथन एलिस | 262 | 49,जोश इंगलिस | 144 | 27,स्टीव स्मिथ | 198 | 36.4,बेन ड्वारशुइस | 239 | 45.2,एडम जम्पा | 264 | 49.3,एलेक्स कैरी | 249 | 47.1
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मोहम्मद शमी | 10 | 0 | 48 | 3 | 4.8 | 2 | 0 |
हार्दिक पंड्या | 5.3 | 0 | 40 | 1 | 7.55 | 4 | 0 |
कुलदीप यादव | 8 | 0 | 44 | 0 | 5.5 | 1 | 0 |
वरुण चक्रवर्ती | 10 | 0 | 49 | 2 | 4.9 | 0 | 0 |
अक्षर पटेल | 8 | 1 | 43 | 1 | 5.38 | 0 | 0 |
रवींद्र जडेजा | 8 | 1 | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
R Ashwin IPL Retirement: आर अश्विन ने आईपीएल को कहा 'GoodBye', अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे
headlines- apni-baat
Akash Deep ने इंग्लैंड की पिचों को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बोले- गंगा बताकर नाले में…
apni-baat