पाकिस्तान-अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए UAE टीम का एलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान
क्रिकेट स्कोरकार्ड
मैच 422-Feb-2025
इंग्लैंड VS ऑस्ट्रेलिया
इंग्लैंड
351/8Overs : 50.0 RR:7.02
Vs
356/5 Overs: 47.3 RR: 7.53
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकटों से हराया
ऑस्ट्रेलिया पहली पारी
356/5
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
मैथ्यू शॉर्टकॉट एंड बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 63 | 66 | 9 | 1 | 95.45 |
ट्रैविस हेडकॉट एंड बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
स्टीव स्मिथ (C)कॉट बेन डकेट बोल्ड मार्क वुड | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
मार्नस लबुशेनकॉट जोस बटलर बोल्ड आदिल रशीद | 47 | 45 | 5 | 0 | 104.44 |
जोश इंगलिस (W)नाबाद | 120 | 86 | 8 | 6 | 139.53 |
एलेक्स कैरीकॉट जोस बटलर बोल्ड ब्रायडन कार्स | 69 | 63 | 8 | 0 | 109.52 |
ग्लेन मैक्सवेलनाबाद | 32 | 15 | 4 | 2 | 213.33 |
बेन ड्वारशुइस | |||||
नाथन एलिस | |||||
एडम जम्पा | |||||
स्पेंसर जॉनसन |
अतिरिक़्त18 (B4, L2, TW3, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर356(47.3Over)
विकेट गिरे:-
- स्टीव स्मिथ | 27 | 4.1,मार्नस लबुशेन | 122 | 19.2,ट्रैविस हेड | 21 | 3.1,मैथ्यू शॉर्ट | 136 | 22.2,एलेक्स कैरी | 282 | 41.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मार्क वुड | 9.3 | 0 | 75 | 1 | 8.06 | 1 | 0 |
जोफ्रा आर्चर | 10 | 0 | 82 | 1 | 8.2 | 2 | 1 |
ब्रायडन कार्स | 7 | 0 | 69 | 1 | 9.86 | 0 | 0 |
आदिल रशीद | 10 | 1 | 47 | 1 | 4.7 | 0 | 0 |
लियाम लिविंगस्टन | 7 | 0 | 47 | 1 | 6.71 | 0 | 0 |
जो रूट | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
इंग्लैंड पहली पारी
351/8
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
फिलिप साल्टकॉट एलेक्स कैरी बोल्ड बेन ड्वारशुइस | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
बेन डकेटएल बी डब्ल्यू बोल्ड मार्नस लबुशेन | 165 | 143 | 17 | 3 | 115.38 |
जेमी स्मिथ (W)कॉट एलेक्स कैरी बोल्ड बेन ड्वारशुइस | 15 | 13 | 3 | 0 | 115.38 |
जो रूटएल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा | 68 | 78 | 4 | 0 | 87.18 |
हैरी ब्रूककॉट एलेक्स कैरी बोल्ड एडम जम्पा | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
जोस बटलर (C)कॉट नाथन एलिस बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 23 | 21 | 1 | 1 | 109.52 |
लियाम लिविंगस्टनकॉट नाथन एलिस बोल्ड बेन ड्वारशुइस | 14 | 17 | 0 | 1 | 82.35 |
ब्रायडन कार्सकॉट एंड बोल्ड मार्नस लबुशेन | 8 | 7 | 0 | 0 | 114.29 |
जोफ्रा आर्चरनाबाद | 21 | 10 | 2 | 1 | 210 |
आदिल रशीदनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
मार्क वुड |
अतिरिक़्त18 (B5, L2, TW11, TNB 2, P 0)
कुल स्कोर351(50.0Over)
विकेट गिरे:-
- जेमी स्मिथ | 43 | 5.2,लियाम लिविंगस्टन | 316 | 46.4,जो रूट | 201 | 31,फिलिप साल्ट | 13 | 1.4,हैरी ब्रूक | 219 | 34.1,जोस बटलर | 280 | 41,बेन डकेट | 322 | 47.2,ब्रायडन कार्स | 338 | 49.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
स्पेंसर जॉनसन | 7 | 0 | 54 | 0 | 7.71 | 0 | 1 |
बेन ड्वारशुइस | 10 | 0 | 66 | 3 | 6.6 | 3 | 0 |
नाथन एलिस | 10 | 0 | 51 | 0 | 5.1 | 3 | 0 |
ग्लेन मैक्सवेल | 7 | 0 | 58 | 1 | 8.29 | 0 | 0 |
एडम जम्पा | 10 | 0 | 64 | 2 | 6.4 | 1 | 1 |
मैथ्यू शॉर्ट | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
मार्नस लबुशेन | 5 | 0 | 41 | 2 | 8.2 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
R Ashwin IPL Retirement: आर अश्विन ने आईपीएल को कहा 'GoodBye', अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे
headlines- apni-baat
Akash Deep ने इंग्लैंड की पिचों को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बोले- गंगा बताकर नाले में…
apni-baat