पाकिस्तान-अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए UAE टीम का एलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान
क्रिकेट स्कोरकार्ड
मैच 111-Mar-2025
इंग्लैंड VS दक्षिण अफ्रीका
इंग्लैंड
179/10Overs : 38.2 RR:4.69
Vs
181/3 Overs: 29.1 RR: 6.22
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकटों से हराया
दक्षिण अफ्रीका पहली पारी
181/3
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
रायन रिकेलटनबोल्ड जोफ्रा आर्चर | 27 | 25 | 5 | 0 | 108 |
ट्रिस्टन स्टब्सबोल्ड जोफ्रा आर्चर | 0 | 5 | 0 | 0 | |
रैसी वैन डर डुसेननाबाद | 72 | 87 | 6 | 3 | 82.76 |
हेनरिक क्लासेन (W)कॉट साकिब महमूद बोल्ड आदिल रशीद | 64 | 56 | 11 | 0 | 114.29 |
डेविड मिलरनाबाद | 7 | 2 | 0 | 1 | 350 |
एडन मार्करम (C) | |||||
वियान मुल्डर | |||||
मार्को येन्सन | |||||
केशव महाराज | |||||
कगिसो रबाडा | |||||
लुंगी एनगिडी |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW11, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर181(29.1Over)
विकेट गिरे:-
- रायन रिकेलटन | 47 | 8.2,हेनरिक क्लासेन | 174 | 28.4,ट्रिस्टन स्टब्स | 11 | 2.1
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जोफ्रा आर्चर | 9 | 0 | 55 | 2 | 6.11 | 8 | 0 |
साकिब महमूद | 5 | 0 | 31 | 0 | 6.2 | 1 | 0 |
जेमी ओवर्टन | 5 | 0 | 34 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
आदिल रशीद | 7 | 0 | 37 | 1 | 5.29 | 1 | 0 |
लियाम लिविंगस्टन | 3.1 | 0 | 24 | 0 | 7.74 | 0 | 0 |
इंग्लैंड पहली पारी
179/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
फिलिप साल्टकॉट रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड मार्को येन्सन | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
बेन डकेटकॉट एंड बोल्ड मार्को येन्सन | 24 | 21 | 4 | 0 | 114.29 |
जेमी स्मिथ (W)कॉट एडन मार्करम बोल्ड मार्को येन्सन | 0 | 3 | 0 | 0 | |
जो रूटबोल्ड वियान मुल्डर | 37 | 44 | 4 | 1 | 84.09 |
हैरी ब्रूककॉट मार्को येन्सन बोल्ड केशव महाराज | 19 | 29 | 3 | 0 | 65.52 |
जोस बटलर (C)कॉट केशव महाराज बोल्ड लुंगी एनगिडी | 21 | 43 | 0 | 0 | 48.84 |
लियाम लिविंगस्टनस्टंप हेनरिक क्लासेन बोल्ड केशव महाराज | 9 | 15 | 1 | 0 | 60 |
जेमी ओवर्टनकॉट लुंगी एनगिडी बोल्ड कगिसो रबाडा | 11 | 20 | 1 | 0 | 55 |
जोफ्रा आर्चरकॉट मार्को येन्सन बोल्ड वियान मुल्डर | 25 | 31 | 4 | 0 | 80.65 |
आदिल रशीदकॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड वियान मुल्डर | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
साकिब महमूदnot out | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW12, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर179(38.2Over)
विकेट गिरे:-
- जेमी स्मिथ | 20 | 2.3,लियाम लिविंगस्टन | 114 | 20.4,बेन डकेट | 37 | 6.4,फिलिप साल्ट | 9 | 1,जोस बटलर | 173 | 35.3,हैरी ब्रूक | 99 | 16.5,जो रूट | 103 | 17.3,जेमी ओवर्टन | 129 | 25.3,आदिल रशीद | 179 | 38.2,जोफ्रा आर्चर | 171 | 34.5
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मार्को येन्सन | 7 | 0 | 39 | 3 | 5.57 | 6 | 0 |
लुंगी एनगिडी | 7 | 0 | 33 | 1 | 4.71 | 0 | 0 |
कगिसो रबाडा | 7 | 1 | 42 | 1 | 6 | 1 | 1 |
वियान मुल्डर | 7.2 | 0 | 25 | 3 | 3.47 | 5 | 0 |
केशव महाराज | 10 | 1 | 35 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
R Ashwin IPL Retirement: आर अश्विन ने आईपीएल को कहा 'GoodBye', अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे
headlines- apni-baat
Akash Deep ने इंग्लैंड की पिचों को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बोले- गंगा बताकर नाले में…
apni-baat