क्रिकेट स्कोरकार्ड
पहला टेस्ट8-May-2026
बांग्लादेश VS पाकिस्तान
बांग्लादेश
413/10 & 152/3Overs : 50.3 RR:3.02
Vs
386/10 Overs: 100.3 RR: 3.85
पाकिस्तान
बांग्लादेश दूसरी पारी
152/3
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| महमुदुल हसन जॉयएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 5 | 26 | 0 | 0 | 19.23 |
| शादमान इस्लामकॉट सऊद शकील बोल्ड हसन अली | 10 | 22 | 2 | 0 | 45.45 |
| मोमिनुल हककॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड शाहीन अफरीदी | 56 | 120 | 4 | 0 | 46.67 |
| नजमुल हुसैन शांतो (C)बल्लेबाज़ी | 58 | 105 | 6 | 0 | 55.24 |
| मुशफिकुर रहीमबल्लेबाज़ी | 16 | 31 | 3 | 0 | 51.61 |
| लिटन दास (W) | |||||
| मेहदी हसन | |||||
| तैजुल इस्लाम | |||||
| तस्कीन अहमद | |||||
| नाहिद राणा | |||||
| इबादत हुसैन |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW1, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर152(50.3Over)
विकेट गिरे:-
- शादमान इस्लाम | 23 | 10.5,मोमिनुल हक | 128 | 42.5,महमुदुल हसन जॉय | 15 | 5.1
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| शाहीन अफरीदी | 12 | 2 | 39 | 1 | 3.25 | 0 | 0 |
| मोहम्मद अब्बास | 14 | 3 | 35 | 1 | 2.5 | 1 | 1 |
| हसन अली | 11.3 | 2 | 23 | 1 | 2.04 | 0 | 0 |
| आगा सलमान | 5 | 0 | 18 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
| नौमान अली | 8 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 |
पाकिस्तान पहली पारी
386/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अज़ान अवैसकॉट नजमुल हुसैन शांतो बोल्ड तस्कीन अहमद | 103 | 165 | 14 | 0 | 62.42 |
| इमाम-उल-हकएल बी डब्ल्यू बोल्ड मेहदी हसन | 45 | 72 | 6 | 0 | 62.5 |
| अब्दुल्ला फ़ज़लकॉट तैजुल इस्लाम बोल्ड मेहदी हसन | 60 | 120 | 7 | 1 | 50 |
| शान मसूद (C)कॉट शादमान इस्लाम बोल्ड तस्कीन अहमद | 9 | 17 | 2 | 0 | 52.94 |
| सऊद शकीलएल बी डब्ल्यू बोल्ड मेहदी हसन | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| आगा सलमानकॉट नजमुल हुसैन शांतो बोल्ड नाहिद राणा | 58 | 94 | 6 | 1 | 61.7 |
| मोहम्मद रिजवान (W)कॉट महमुदुल हसन जॉय बोल्ड तैजुल इस्लाम | 59 | 79 | 8 | 0 | 74.68 |
| नौमान अलीकॉट नजमुल हुसैन शांतो बोल्ड मेहदी हसन | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.9 |
| शाहीन अफरीदीकॉट मोमिनुल हक बोल्ड मेहदी हसन | 13 | 17 | 2 | 0 | 76.47 |
| हसन अलीबोल्ड तैजुल इस्लाम | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 |
| मोहम्मद अब्बासनाबाद | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
अतिरिक़्त18 (B8, L2, TW6, TNB 9, P 0)
कुल स्कोर386(100.3Over)
विकेट गिरे:-
- अज़ान अवैस | 210 | 54.4,मोहम्मद रिजवान | 349 | 89.4,शान मसूद | 226 | 59,इमाम-उल-हक | 106 | 22,शाहीन अफरीदी | 374 | 99.1,सऊद शकील | 227 | 60,अब्दुल्ला फ़ज़ल | 230 | 63.4,आगा सलमान | 353 | 92.1,हसन अली | 386 | 100.3,नौमान अली | 372 | 97.4
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| तस्कीन अहमद | 18 | 1 | 70 | 2 | 3.89 | 0 | 3 |
| इबादत हुसैन | 12 | 2 | 54 | 0 | 4.5 | 0 | 2 |
| नाहिद राणा | 21 | 2 | 104 | 1 | 4.95 | 2 | 4 |
| मेहदी हसन | 38 | 5 | 102 | 5 | 2.68 | 0 | 0 |
| तैजुल इस्लाम | 11.3 | 0 | 46 | 2 | 4.07 | 0 | 0 |
बांग्लादेश पहली पारी
413/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| महमुदुल हसन जॉयकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड शाहीन अफरीदी | 8 | 19 | 2 | 0 | 42.11 |
| शादमान इस्लामकॉट आगा सलमान बोल्ड हसन अली | 13 | 30 | 2 | 0 | 43.33 |
| मोमिनुल हकएल बी डब्ल्यू बोल्ड नौमान अली | 91 | 200 | 10 | 0 | 45.5 |
| नजमुल हुसैन शांतो (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 101 | 130 | 12 | 2 | 77.69 |
| मुशफिकुर रहीमबोल्ड शाहीन अफरीदी | 71 | 179 | 8 | 0 | 39.66 |
| लिटन दास (W)कॉट सब अमद बट्ट बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 33 | 67 | 5 | 0 | 49.25 |
| मेहदी हसनकॉट इमाम-उल-हक बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 10 | 12 | 1 | 1 | 83.33 |
| तैजुल इस्लामकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 17 | 23 | 2 | 0 | 73.91 |
| इबादत हुसैनकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| तस्कीन अहमदकॉट सऊद शकील बोल्ड शाहीन अफरीदी | 28 | 19 | 3 | 1 | 147.37 |
| नाहिद राणानाबाद | 4 | 23 | 0 | 0 | 17.39 |
अतिरिक़्त18 (B20, L2, TW0, TNB 9, P 0)
कुल स्कोर413(117.1Over)
विकेट गिरे:-
- शादमान इस्लाम | 31 | 10.1,मेहदी हसन | 354 | 100.4,नजमुल हुसैन शांतो | 201 | 52.2,महमुदुल हसन जॉय | 18 | 6.1,इबादत हुसैन | 384 | 110.5,मोमिनुल हक | 276 | 73.3,लिटन दास | 338 | 96.4,तैजुल इस्लाम | 378 | 106.5,तस्कीन अहमद | 413 | 117.1,मुशफिकुर रहीम | 380 | 109.3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| शाहीन अफरीदी | 31.1 | 8 | 113 | 3 | 3.63 | 0 | 0 |
| मोहम्मद अब्बास | 34 | 8 | 92 | 5 | 2.71 | 0 | 3 |
| हसन अली | 26 | 5 | 75 | 1 | 2.88 | 0 | 0 |
| आगा सलमान | 6 | 0 | 25 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |
| नौमान अली | 20 | 0 | 80 | 1 | 4 | 0 | 6 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
PBKS vs DC Highlights: दिल्ली ने पूरा किया अपना बदला, पंजाब की हार के साथ फंसा प्लेऑफ का पेंच
match-reportIPL टिकटों की कालाबाजारी में कई बड़ों का आ सकता है नाम, क्राइम ब्रांच को DDCA के कई अधिकारियों पर शक
new delhi city- match-report
ICC ने अंपायरों के एलीट पैनल का किया एलान, सिर्फ एक भारतीय को मिली जगह
headlines- headlines
नेपाल का ऐतिहासिक दौरा कर सकती है ये टीम, भारत में हो चुकी है प्लानिंग
headlines




