क्रिकेट स्कोरकार्ड
मैच 518-May-2026
दिल्ली VS कोलकाता
दिल्ली
142/8Overs : 20.0 RR:7.1
Vs
147/2 Overs: 14.2 RR: 10.35
कोलकाता
कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया
कोलकाता नाइट राइडर्स पहली पारी
147/2
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अजिंक्य रहाणे (C)रन आउट (मिचेल स्टार्क) | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
| फिन ऐलेननाबाद | 100 | 47 | 5 | 10 | 212.77 |
| अंगकृष रघुवंशी (W)बोल्ड अक्षर पटेल | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| कैमरन ग्रीननाबाद | 33 | 27 | 0 | 2 | 122.22 |
| रोवमन पॉवेल | |||||
| मनीष पांडे | |||||
| रिंकू सिंह | |||||
| सुनील नरेन | |||||
| अनुकूल रॉय | |||||
| कार्तिक त्यागी | |||||
| वैभव अरोड़ा | |||||
| वरुण चक्रवर्ती |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर147(14.2Over)
विकेट गिरे:-
- अंगकृष रघुवंशी | 31 | 3.4,अजिंक्य रहाणे | 29 | 3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मिचेल स्टार्क | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 0 | 0 |
| अक्षर पटेल | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| लुंगी एनगिडी | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
| विप्रज निगम | 2 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| कुलदीप यादव | 3 | 0 | 41 | 0 | 13.67 | 0 | 0 |
| मुकेश कुमार | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 |
दिल्ली कैपिटल्स पहली पारी
142/8
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| पथुम निसांकास्टंप अंगकृष रघुवंशी बोल्ड अनुकूल रॉय | 50 | 29 | 5 | 3 | 172.41 |
| लोकेश राहुल (W)कॉट कैमरन ग्रीन बोल्ड कार्तिक त्यागी | 23 | 14 | 4 | 0 | 164.29 |
| नितीश राणाकॉट सुनील नरेन बोल्ड कैमरन ग्रीन | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| समीर रिज़वीकॉट रोवमन पॉवेल बोल्ड सुनील नरेन | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| ट्रिस्टन स्टब्सबोल्ड अनुकूल रॉय | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| अक्षर पटेल (C)कॉट अनुकूल रॉय बोल्ड वैभव अरोड़ा | 11 | 22 | 0 | 0 | 50 |
| आशुतोष शर्माकॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड कार्तिक त्यागी | 39 | 28 | 3 | 3 | 139.29 |
| विप्रज निगमनाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| मिचेल स्टार्करन आउट (अंगकृष रघुवंशी/कार्तिक त्यागी) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| लुंगी एनगिडीनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| मुकेश कुमार | |||||
| कुलदीप यादव |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW2, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर142(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- नितीश राणा | 74 | 8,अक्षर पटेल | 128 | 18.3,समीर रिज़वी | 80 | 9.5,लोकेश राहुल | 49 | 5,पथुम निसांका | 85 | 10.2,ट्रिस्टन स्टब्स | 89 | 10.5,आशुतोष शर्मा | 140 | 19.2,मिचेल स्टार्क | 140 | 19.4
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अनुकूल रॉय | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 2 | 0 |
| वैभव अरोड़ा | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.67 | 0 | 0 |
| सुनील नरेन | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | 0 | 0 |
| कार्तिक त्यागी | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| कैमरन ग्रीन | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
PBKS vs DC Highlights: दिल्ली ने पूरा किया अपना बदला, पंजाब की हार के साथ फंसा प्लेऑफ का पेंच
match-reportIPL टिकटों की कालाबाजारी में कई बड़ों का आ सकता है नाम, क्राइम ब्रांच को DDCA के कई अधिकारियों पर शक
new delhi city- match-report
ICC ने अंपायरों के एलीट पैनल का किया एलान, सिर्फ एक भारतीय को मिली जगह
headlines- headlines
नेपाल का ऐतिहासिक दौरा कर सकती है ये टीम, भारत में हो चुकी है प्लानिंग
headlines




