क्रिकेट स्कोरकार्ड
दूसरा टी-2021-Apr-2026
संयुक्त अरब अमीरात VS नेपाल
संयुक्त अरब अमीरात
128/8Overs : 20.0 RR:6.4
Vs
129/2 Overs: 15.5 RR: 8.32
नेपाल
नेपाल ने संयुक्त अरब अमीरात को 8 विकेट से हराया
नेपाल पहली पारी
129/2
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| कुशल भुर्टेलनाबाद | 84 | 57 | 12 | 2 | 147.37 |
| कुशल मल्लाकॉट मुहम्मद वसीम बोल्ड मुहम्मद अरफ़ान | 19 | 17 | 1 | 2 | 111.76 |
| संतोष यादवस्टंप अदीब उस्मानी बोल्ड नीलांश केसवानी | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| दीपेंद्र सिंह ऐरी (C)नाबाद | 23 | 17 | 3 | 0 | 135.29 |
| लोकेश बाम (W) | |||||
| आरिफ़ शेख़ | |||||
| गुलशन झा | |||||
| नंदन यादव | |||||
| संदीप लामिछाने | |||||
| शहाब आलम | |||||
| हेमन्त धामी |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW2, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर129(15.5Over)
विकेट गिरे:-
- संतोष यादव | 71 | 8.3,कुशल मल्ला | 67 | 7.3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अजय कुमार | 4 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| खुज़ैमा तनवीर | 3 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| नीलांश केसवानी | 3.5 | 0 | 31 | 1 | 8.86 | 1 | 0 |
| मुहम्मद अरफ़ान | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 1 | 0 |
| मुहम्मद ज़ुहैब | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
संयुक्त अरब अमीरात पहली पारी
128/8
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| मुहम्मद वसीम (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड हेमन्त धामी | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| अदीब उस्मानी (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड संदीप लामिछाने | 30 | 22 | 2 | 2 | 136.36 |
| आलीशान शराफुकॉट लोकेश बाम बोल्ड नंदन यादव | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| हरप्रीत सिंहएल बी डब्ल्यू बोल्ड हेमन्त धामी | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| अक्षदीप नाथnot out | 53 | 42 | 3 | 4 | 126.19 |
| सोहेब खानकॉट हेमन्त धामी बोल्ड शहाब आलम | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| नीलांश केसवानीरन आउट (दीपेंद्र सिंह ऐरी/लोकेश बाम) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| मुहम्मद अरफ़ानकॉट दीपेंद्र सिंह ऐरी बोल्ड संदीप लामिछाने | 32 | 36 | 2 | 1 | 88.89 |
| खुज़ैमा तनवीरकॉट दीपेंद्र सिंह ऐरी बोल्ड संदीप लामिछाने | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| मुहम्मद ज़ुहैबnot out | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 |
| अजय कुमार |
अतिरिक़्त18 (B1, L2, TW1, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर128(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- आलीशान शराफु | 15 | 1.4,नीलांश केसवानी | 48 | 7.5,हरप्रीत सिंह | 20 | 2.2,मुहम्मद वसीम | 0 | 0.1,अदीब उस्मानी | 47 | 6.3,सोहेब खान | 48 | 7.3,मुहम्मद अरफ़ान | 112 | 18.2,खुज़ैमा तनवीर | 112 | 18.3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| हेमन्त धामी | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| नंदन यादव | 4 | 0 | 44 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| शहाब आलम | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.67 | 0 | 0 |
| संदीप लामिछाने | 4 | 1 | 6 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
| दीपेंद्र सिंह ऐरी | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
| संतोष यादव | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| गुलशन झा | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- lucknow city
IND W vs SA W: हरमनप्रीत की टीम को हर हाल में चाहिए होगी जीत, साख बचाने की है लड़ाई
previews- apni-baat
'मैंने अपने दो प्रमुख हथियार पर जमकर काम किया', MI की नए मैच विनर ने किया खुलासा
apni-baat- chandigarh
- varanasi city
IPL 2026 से खुलेगा टीम इंडिया का दरवाजा? 5 खिलाड़ियों की हो सकती वापसी, एक 5 साल से है बाहर
headlines




